URANUS
PREMIUM ORANGE LPG 20 BAR

Product Information
Order Ref: | RPO-SIZE MM |
Tube: | BLACK, LPG AND RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER |
Reinforcement: | HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE |
Cover: | ABRASION, FLAME, OZONE AND WEATHER RESISTANT, ORANGE COLOUR SMOOTH SYNTHETIC RUBBER |
Application: | SUITABLE FOR USE IN WELDING, FOR LIQUID PROPANE GAS APPLICATIONS |
Specification: | ISO3821 |
290870290
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/m | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 6 | 13 | 20 | 290 | 60 | 870 | 60 | 130 | 50/100 |
5/16 | 8 | 16 | 20 | 290 | 60 | 190 | 80 | 190 | 50/100 |
3/8 | 10 | 18 | 20 | 290 | 60 | 870 | 100 | 220 | 50/100 |
1/2 | 13 | 21 | 20 | 290 | 60 | 870 | 130 | 270 | 50/100 |
3/4 | 19 | 30 | 20 | 290 | 60 | 870 | 190 | 520 | 50 |

-30ºC to +80ºC
Colour : ORANGE